2階
空床 | 申し込み数 | |
---|---|---|
男性多床室 | 1 | 5 |
女性多床室 | 1 | 5 |
個室 | 1 | 0 |
2024年10月7日現在
3階
空床 | 申し込み数 | |
---|---|---|
男性多床室 | 1 | 5 |
女性多床室 | 1 | 5 |
個室 | 1 | 0 |
2024年10月7日現在
空床 | 申し込み数 | |
---|---|---|
男性多床室 | 1 | 5 |
女性多床室 | 1 | 5 |
個室 | 1 | 0 |
2024年10月7日現在
空床 | 申し込み数 | |
---|---|---|
男性多床室 | 1 | 5 |
女性多床室 | 1 | 5 |
個室 | 1 | 0 |
2024年10月7日現在