令和6年6月改正
2割負担の料金表
要介護(訪問リハビリテーション)
| ① | 訪問リハビリテーション2 | 616円/回 |
|---|---|---|
| ② | サービス提供体制加算Ⅰ | 12円/回 |
| ③ | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 400円/日 |
| ④ | 移行支援加算 | 34円/日 |
| ⑤ | 退院時共同指導加算 | 1200円 |
要支援(介護予防訪問リハビリテーション)
| ① | 介護予防訪問リハビリテーション2 | 596円/回 |
|---|---|---|
| ② | 介護予防サービス提供体制加算Ⅰ | 12円/回 |
| ③ | 介護予防短期集中リハビリテーション実施加算 | 400円/日 |
| ④ | - | - |
| ⑤ | 退院時共同指導加算 | 1200円 |
| ① |
|
|---|---|
| ② |
|
| ③ |
|
| ④ |
|
| ⑤ |
|
※四街道市における訪問リハビリテーションの1単位あたりの単価は10.55円です。
※ご質問等ございましたら担当までご連絡下さい。
| お問い合わせ先 | 栗の郷 訪問リハビリテーション 事業所番号:1254480026 TEL:043-421-6881 FAX:043-421-6882 担当:稲垣 (リハビリテーション課) |
|---|




