(1) 介護保険適用により1割の自己負担となるもの
| 要支援1 | 2496単位/月 | |
|---|---|---|
| 要支援2 | 4880単位/月 | |
| <介護予防通所リハ運動器機能向上加算>* | 225単位/月 | |
| <サービス提供体制強化加算>* | 要支援1 | Ⅰ:48単位 |
| Ⅱ:24単位 | ||
| 要支援2 | Ⅰ:96単位 | |
| Ⅱ:48単位 | ||
| 要介護1 | 676単位/日 | |
| 要介護2 | 827単位/日 | |
| 要介護3 | 978単位/日 | |
| 要介護4 | 1129単位/日 | |
| 要介護5 | 1281単位/日 | |
| <入浴加算> | 50単位/日 | |
| <リハビリテーションマネジメント加算> | 230単位/月 | |
| <短期集中リハビリテーション実施加算> | 退院・退所後もしくは認定後 1ヶ月以内 |
280単位/日 |
| 退院・退所後もしくは認定後 1ヶ月以上3ヶ月未満 |
140単位/日 | |
| <個別リハビリテーション実施加算> | 退院・退所後もしくは認定後 3ヵ月超 |
80単位/日 |
| <サービス提供体制強化加算> | Ⅰ: | 12単位/回 |
| Ⅱ: | 6単位/回 | |
*単位・料金計算方法及び加算等の詳細については別途ご説明いたします。
(2) 全額自己負担となるもの
| 日用品費 | 150円/日 |
|---|---|
| 教養娯楽費 | 100円/日 |
| 昼食代 | 780円/日 |
| 衛生用品処理費(1個) | 10円/個 |



