(1) 介護保険適用により1割の自己負担となるもの
| 短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | ||
|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 865 円 | 要支援 1 | 646 円 |
| 要介護 2 | 915 円 | 要支援 2 | 803 円 |
| 要介護 3 | 969 円 | ||
| 要介護 4 | 1024 円 | ||
| 要介護 5 | 1078 円 | ||
| リハビリテーション機能強化加算 | 31 円 | リハビリテーション機能強化加算 | 31 円 |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 246 円 | 個別リハビリテーション実施加算 | 246 円 |
| 療養食 | 26 円 | 療養食 | 26 円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 13 円 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 13 円 |
| 送迎加算(片道)* | 189 円 | 送迎加算(片道)* | 189 円 |
*はご希望の利用者様のみ適用されます。
(2) 全額自己負担となるもの
| 短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | ||
|---|---|---|---|
| 日用品費 | 250 円 | ||
| 教養娯楽費 | 200 円 | ||
| 電気持込加算* | 105 円 | ||
| 衣類クリーニング* | 500 円 | ||
| 食材費・調理費 | 朝食 | 500 円 | |
| 昼食 | 550 円 | ||
| 夕食 | 650 円 | ||
| 滞在費 | 500 円 | ||
*はご希望の利用者様のみ適用されます。
(3) 基本となる利用料金 (1)+(2)
| 短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | ||
|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 6890 円 | 要支援 1 | 6452 円 |
| 要介護 2 | 6990 円 | 要支援 2 | 6766 円 |
| 要介護 3 | 7098 円 | ||
| 要介護 4 | 7208 円 | ||
| 要介護 5 | 7316 円 | ||
- ショートステイに関しては、原則宿泊される部屋は大部屋です。部屋の指定は出来かねますのであらかじめご了承下さい。
- 特定入所者介護サービス費適用の方は、あらかじめお申し出下さい。



