(月額で表示、1ヶ月30日計算)
(1) 介護保険適用により1割の自己負担となるもの
| 多床室 (2人部屋を含む) |
従来型個室 | |
|---|---|---|
| 要介護 1 | 24,951 円 | 22,527 円 |
| 要介護 2 | 26,455 円 | 24,031 円 |
| 要介護 3 | 28,082 円 | 25,657 円 |
| 要介護 4 | 29,739 円 | 27,315 円 |
| 要介護 5 | 31,366 円 | 28,941 円 |
| リハビリ(入所3ヶ月以内) | 7,366 円 | |
| 栄養ケアマネージメント | 430 円 | |
| 療養食 | 706 円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 369 円 | |
| 口腔機能維持管理加算 | 31 円 | |
(2) 全額自己負担となるもの
| 多床室 (2人部屋を含む) |
従来型個室 | |
|---|---|---|
| 基本食事額 | 51,000 円 | |
| 居住費 | 15,000 円 | 49,200 円 |
| 日用品費 | 7,500 円 | |
| 教養娯楽費 | 6,000 円 | |
| 電気持込加算* | 3,150 円 | |
| 衣類クリーニング* | 5,985 円 | |
| 2人部屋室料 | 47,250 円 | 94,500 円 |
*はご希望の利用者様のみ適用されます。
(3) 基本となる利用料金 (1)+(2)
| 《多床室》 | 《2人部屋》 | 《従来型個室》 | |
|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 113,322 円 | 160,572 円 | 239,598 円 |
| 要介護 2 | 114,826 円 | 162,076 円 | 241,102 円 |
| 要介護 3 | 116,453 円 | 163,703 円 | 242,728 円 |
| 要介護 4 | 118,110 円 | 165,360 円 | 244,386 円 |
| 要介護 5 | 119,737 円 | 166,987 円 | 246,012 円 |
- 特定入所者介護サービス費適用の方は、あらかじめお申し出下さい。



