平成30年4月改正
(1) 介護保険適応により2割の自己負担
(月額表示・1ヶ月30日計算)
多床室(2人部屋を含む) | 基本型個室 | |
---|---|---|
要介護度1 | 46,260円 | 41,880円 |
要介護度2 | 49,140円 | 44,580円 |
要介護度3 | 52,800円 | 48,240円 |
要介護度4 | 55,860円 | 51,360円 |
要介護度5 | 59,040円 | 54,420円 |
基本加算(地域区分加算10.45) | ||
---|---|---|
初期加算 | 60円/日 | 入所され30日以内期間。 |
短期集中リハビリテーション加算 | 480円/日 | 入所3ヶ月以内の期間に集中的に行った場合。 |
在宅復帰・在宅復帰支援機能加算(Ⅰ) | 68円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能の強化。 |
栄養ケアマネジメント | 28円/日 | 管理栄養士が配置。他職種と連携。栄養計画評価等を行った場合。 |
療養食 | 12円/食 | 疾病治療の直接手段。医師の発行する食事箋に基づき療養食を提供した場合。 |
口腔衛生管理体制加算 | 60円/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケア技術的助言。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 36円/日 | 介護職員割合が総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上。 |
夜勤配置加算 | 48円/日 | 夜勤職員の手厚い配置。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 3.9% | 介護職員に対する処遇、改善。 |
その他加算 | ||
---|---|---|
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 960円/回 | 入所前後に居宅の訪問(入所予定の30日以内又は、7日以内)した場合。 |
経口移行加算 | 56円/日 | 経口による食事の摂取を進め、栄養管理を行った場合。 |
経口維持加算(Ⅰ) | 800円/月 | 入所者の摂食、嚥下機能に配慮した経口維持計画を行った場合。 |
低栄養リスク改善加算 | 600円/月 | 低栄養リスクが高の方へ栄養計画を行った場合。 |
再入所時栄養連携加算 | 800円/回 | 医療機関へ入院し、その管理栄養士と施設管理栄養士が連携した場合。 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 470円/日 | 肺炎や尿路感染症等の疾病発症、施設内にて対応を行った場合。 |
かかりつけ医療連携薬剤調整加算 | 250円/回 | 6種類以上の内服薬が処方され、入所時に比べ退所時に1種類以上減少された場合。 |
褥瘡マネージメント加算 | 20円/月 | 褥瘡予防、モニタリング、アセスメント評価した場合。 |
排せつ支援加算 | 200円/月 | 排尿、便、一部介助、全介助が改善を目安とした場合。 |
退所時情報提供加算 | 1,000円/回 | 入所1月を超え退所され、同意を得て診療情報の提供を行った場合。 |
外泊時費用加算 | 724円/日 | 入所者において外泊を認めた場合。(1月に6日限度) |
退所前連携加算 | 1,000円/回 | 退所される前に、居宅においての担当者と事前に連携を行った場合。 |
(2) 全額自己負担となるもの(月額)
※①②③④非課税対象
個室 | ||||
---|---|---|---|---|
⑤基本食事額 (おやつ代含む) |
⑥居住費 | ⑦日用品費 | ④教養娯楽費 | 個室室料 (税別) |
54,000円 | 50,700円 | 9,000円 | 実費 | 90,000円 |
2人部屋 | ||||
---|---|---|---|---|
①基本食事額 (おやつ代含む) |
②居住費 | ③日用品費 | ④教養娯楽費 | 個室室料 (税別) |
54,000円 | 16,500円 | 9,000円 | 実費 | 45,000円 |
多床室 | |||
---|---|---|---|
①基本食事額 (おやつ代含む) |
②居住費 | ③日用品費 | ⑧教養娯楽費 |
54,000円 | 16,500円 | 9,000円 | 実費 |
その他希望による実費(課税の対象) | |
---|---|
電気持込み料金 | 150円/日(税別) |
衣類クリーニング(委託) | 6,500円/月(税別) |
文章代 | 1,500円(税別) |
理美容代(委託) | 1,950円(税込) |
(3)基本となる利用料金 (1)+(2)+介護職員処遇改善加算
個室 | 2人部屋 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護度1 | 273,861円 | 203,017円 | 154,417円 |
要介護度2 | 276,792円 | 206,143円 | 157,543円 |
要介護度3 | 280,766円 | 210,117円 | 161,517円 |
要介護度4 | 284,154円 | 213,439円 | 164,839円 |
要介護度5 | 287,476円 | 216,892円 | 168,292円 |